2019年呼和浩特市第一中學(xué)預(yù)算公開(kāi)
2019年收支預(yù)算總表
收 入 | 支 出 | ||
收入項(xiàng)目 | 收入用于安排部門(mén)支出的預(yù)算數(shù) | 支出項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、公共財(cái)政預(yù)算收入小計(jì) | 一、公共財(cái)政預(yù)算支出小計(jì) | ||
(一)經(jīng)費(fèi)撥款 | 3,797.90 | 其中:1、基本支出 | 3,797.90 |
(二)非稅收入 | 2、項(xiàng)目支出 | ||
二、納入預(yù)算管理的教育收費(fèi)收入 | 2,493.00 | 二、納入預(yù)算管理的教育收費(fèi)支出小計(jì) | 2,493.00 |
其中:1、基本支出 | 15.00 | ||
2、項(xiàng)目支出 | 2,478.00 | ||
三、基金收入 | 三、基金支出小計(jì) | ||
其中:1、基本支出 | |||
2、項(xiàng)目支出 | |||
四、其他資金收入 | 四、其他資金支出小計(jì) | ||
其中:1、基本支出 | |||
2、項(xiàng)目支出 | |||
收入總計(jì) | 6,290.90 | 支出總計(jì) | 6,290.90 |
2019年度基本支出預(yù)算表
項(xiàng)目名稱(chēng) | 功能科目 | 功能科目名稱(chēng) | 經(jīng)濟(jì)科目 | 經(jīng)濟(jì)科目名稱(chēng) | 預(yù)算數(shù) | 資金來(lái)源 | ||
預(yù)算內(nèi) | ||||||||
小計(jì) | 公共財(cái)政預(yù)算 | 納入預(yù)算管理的教育收費(fèi) | ||||||
呼市第一中學(xué) | 3,812.90 | 3,797.90 | 3,797.90 | 15.00 | ||||
工資性支出 | 2050204 | 高中教育 | 30101 | 基本工資 | 1,202.92 | 1,202.92 | 1,202.92 | |
工資性支出 | 2050204 | 高中教育 | 30107 | 績(jī)效工資 | 715.45 | 715.45 | 715.45 | |
工資性支出 | 2050204 | 高中教育 | 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 378.41 | 378.41 | 378.41 | |
社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi) | 2050204 | 高中教育 | 30104 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 10.51 | 10.51 | 10.51 | |
社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)(醫(yī)療) | 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 30104 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 126.12 | 126.12 | 126.12 | |
社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi) | 2050204 | 高中教育 | 30104 | 工傷保險(xiǎn) | 8.41 | 8.41 | 8.41 | |
社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)(醫(yī)療) | 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 30104 | 生育保險(xiǎn) | 14.71 | 14.71 | 14.71 | |
社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)(醫(yī)療) | 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 30104 | 大病保險(xiǎn) | 1.47 | 1.47 | 1.47 | |
社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi) | 2050204 | 高中教育 | 30104 | 基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 420.40 | 420.40 | 420.40 | |
社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi) | 2050204 | 高中教育 | 30104 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 168.16 | 168.16 | 168.16 | |
住房公積金 | 2210201 | 住房公積金 | 30311 | 住房公積金 | 252.24 | 252.24 | 252.24 | |
購(gòu)房補(bǔ)貼 | 2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 30313 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 135.09 | 135.09 | 135.09 | |
離退休費(fèi) | 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 30104 | 大病保險(xiǎn) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | |
離退休費(fèi) | 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 30302 | 退休人員工資 | 75.70 | 75.70 | 75.70 | |
其他離退休 | 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 30299 | 其他商品服務(wù)支出 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | |
遺屬生活補(bǔ)助 | 2050204 | 高中教育 | 30305 | 生活補(bǔ)助 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | |
商品和服務(wù)支出 | 2050204 | 高中教育 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 42.04 | 42.04 | 42.04 | |
商品和服務(wù)支出 | 2050204 | 高中教育 | 30208 | 取暖費(fèi) | 181.98 | 181.98 | 181.98 | |
商品和服務(wù)支出 | 2050204 | 高中教育 | 30229 | 福利費(fèi) | 52.55 | 52.55 | 52.55 | |
商品和服務(wù)支出 | 2050204 | 高中教育 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
2019年項(xiàng)目支出明細(xì)預(yù)算表
項(xiàng)目名稱(chēng) | 功能科目 | 功能科目名稱(chēng) | 經(jīng)濟(jì)科目 | 經(jīng)濟(jì)科目名稱(chēng) | 預(yù)算數(shù) | 資金來(lái)源 | |
納入預(yù)算管理的教育收費(fèi) | |||||||
年度 | 小計(jì) | 2019年 | |||||
呼市第一中學(xué) | 總計(jì) | 2,478.00 | 2,478.00 | 2,478.00 | |||
學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)——教師超課時(shí)費(fèi) | 2050204 | 高中教育 | 30199 | 教師績(jī)效工資 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)——教學(xué)管理工作經(jīng)費(fèi) | 2050204 | 高中教育 | 30201 | 辦公費(fèi) | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)——設(shè)備購(gòu)置及維修費(fèi) | 2050204 | 高中教育 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)——聘請(qǐng)外教及專(zhuān)家講課費(fèi) | 2050204 | 高中教育 | 30201 | 勞務(wù)費(fèi) | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)——電費(fèi) | 2050204 | 高中教育 | 30206 | 電費(fèi) | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)——水費(fèi) | 2050204 | 高中教育 | 30206 | 水費(fèi) | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)——差旅費(fèi) | 2050204 | 高中教育 | 30211 | 差旅費(fèi) | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) | 2050204 | 高中教育 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)——培訓(xùn)費(fèi) | 2050204 | 高中教育 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)——其他交通費(fèi) | 2050204 | 高中教育 | 30239 | 其他交通費(fèi) | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)——設(shè)備購(gòu)置費(fèi) | 2050204 | 高中教育 | 30902 | 辦公購(gòu)置費(fèi) | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)——物業(yè)管理費(fèi) | 2050204 | 高中教育 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)——印刷費(fèi) | 2050204 | 高中教育 | 30202 | 印刷費(fèi) | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)——郵電費(fèi) | 2050204 | 高中教育 | 30207 | 郵電費(fèi) | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)——專(zhuān)用材料費(fèi) | 2050204 | 高中教育 | 30218 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
天然氣費(fèi) | 2050204 | 高中教育 | 30305 | 天然氣費(fèi) | 50 | 50 | 50 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi) | 2050204 | 高中教育 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi) | 100 | 100 | 100 | |
教職工體檢醫(yī)療補(bǔ)助及生病慰問(wèn)等經(jīng)費(fèi) | 2050204 | 高中教育 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |