2018年呼和浩特市第一中學(xué)決算公開(kāi)
2018年收入支出決算批復(fù)表
編制單位:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第一中學(xué) | 2018年度 | 部門(mén)決算批復(fù)01表 | |||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類(lèi)) | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 6,236.14 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 10.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 10.00 | 二、外交支出 | 32 | |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 33 | ||
三、事業(yè)收入 | 4 | 436.65 | 四、公共安全支出 | 34 | |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 4,987.66 | |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.66 | |
六、其他收入 | 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | 513.83 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 39 | 134.18 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | |||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 363.18 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 10.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | |||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | |||
本年收入合計(jì) | 24 | 6,672.78 | 本年支出合計(jì) | 54 | 6,019.51 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 結(jié)余分配 | 55 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 142.69 | 其中:提取職工福利基金 | 56 | |
其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 16.08 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 57 | |
28 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 58 | 795.97 | ||
29 | 其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 59 | 330.22 | ||
總計(jì) | 30 | 6,815.47 | 總計(jì) | 60 | 6,815.47 |
2018年度收入決算批復(fù)表
部門(mén)名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第一中學(xué) | 部門(mén)決算批復(fù)02表 | |||||||||
支出功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
類(lèi) | 款 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 6,672.78 | 6,236.14 | 436.65 | |||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||
20110 | 人力資源事務(wù) | 15.00 | 15.00 | |||||||
2011008 | 引進(jìn)人才費(fèi)用 | 15.00 | 15.00 | |||||||
205 | 教育支出 | 5,694.77 | 5,258.12 | 436.65 | ||||||
20502 | 普通教育 | 5,136.27 | 4,699.62 | 436.65 | ||||||
2050204 | 高中教育 | 3,889.10 | 3,452.45 | 436.65 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,247.17 | 1,247.17 | |||||||
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 378.50 | 378.50 | |||||||
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 378.50 | 378.50 | |||||||
20599 | 其他教育支出 | 180.00 | 180.00 | |||||||
2059999 | 其他教育支出 | 180.00 | 180.00 | |||||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
20605 | 科技條件與服務(wù) | 10.00 | 10.00 | |||||||
2060502 | 技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系 | 10.00 | 10.00 | |||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 445.66 | 445.66 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 445.66 | 445.66 | |||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 434.74 | 434.74 | |||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 10.92 | 10.92 | |||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 134.18 | 134.18 | |||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 134.18 | 134.18 | |||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 134.18 | 134.18 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 363.18 | 363.18 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 363.18 | 363.18 | |||||||
2210201 | 住房公積金 | 237.80 | 237.80 | |||||||
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 125.38 | 125.38 | |||||||
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 |
2018年度支出決算批復(fù)表
編制單位:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市第一中學(xué) | 2018年度 | 部門(mén)決算批復(fù)03表 | |||||||
支出功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
類(lèi) | 款 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 6,019.51 | 5,518.50 | 501.01 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
20110 | 人力資源事務(wù) | 10.00 | 10.00 | ||||||
2011008 | 引進(jìn)人才費(fèi)用 | 10.00 | 10.00 | ||||||
205 | 教育支出 | 4,987.66 | 4,486.65 | 501.01 | |||||
20502 | 普通教育 | 4,629.16 | 4,306.65 | 322.51 | |||||
2050204 | 高中教育 | 3,421.26 | 3,109.48 | 311.78 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,207.90 | 1,197.17 | 10.73 | |||||
20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 178.50 | 178.50 | ||||||
2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 178.50 | 178.50 | ||||||
20599 | 其他教育支出 | 180.00 | 180.00 | ||||||
2059999 | 其他教育支出 | 180.00 | 180.00 | ||||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 0.66 | 0.66 | ||||||
20605 | 科技條件與服務(wù) | 0.66 | 0.66 | ||||||
2060502 | 技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系 | 0.66 | 0.66 | ||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 513.84 | 513.84 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 513.84 | 513.84 | ||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 502.92 | 502.92 | ||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 10.92 | 10.92 | ||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 134.18 | 134.18 | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 134.18 | 134.18 | ||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 134.18 | 134.18 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 363.18 | 363.18 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 363.18 | 363.18 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 237.80 | 237.80 | ||||||
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 125.38 | 125.38 | ||||||
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 |
2018年度資產(chǎn)負(fù)債表
2018年度呼和浩特市第一中學(xué)資產(chǎn)負(fù)債表 | |||
事業(yè)單位 | 行次 | 年初數(shù) | 年末數(shù) |
欄次 | 3 | 4 | |
一、資產(chǎn)合計(jì) | 51 | 306,054,122.20 | 317,306,864.08 |
流動(dòng)資產(chǎn) | 52 | 12,368,777.70 | 11,014,683.35 |
庫(kù)存現(xiàn)金 | 53 | 9,866.24 | 10,370.68 |
銀行存款 | 54 | 477,584.62 | 1,400,298.40 |
短期投資 | 55 | 0.00 | 0.00 |
財(cái)政應(yīng)返還額度 | 56 | 8,852,293.13 | 6,657,446.54 |
應(yīng)收票據(jù) | 57 | 0.00 | 0.00 |
應(yīng)收賬款 | 58 | 0.00 | 0.00 |
預(yù)付賬款 | 59 | 0.00 | 0.00 |
其他應(yīng)收款 | 60 | 3,029,033.71 | 2,946,567.73 |
存貨 | 61 | 0.00 | 0.00 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 62 | 0.00 | 0.00 |
長(zhǎng)期投資 | 63 | 0.00 | 0.00 |
固定資產(chǎn) | 64 | 142,390,612.59 | 152,077,365.30 |
固定資產(chǎn)原價(jià) | 65 | 142,390,612.59 | 152,077,365.30 |
減:累計(jì)折舊 | 66 | 0.00 | 0.00 |
在建工程 | 67 | 151,294,731.91 | 154,214,815.43 |
無(wú)形資產(chǎn) | 68 | 0.00 | 0.00 |
無(wú)形資產(chǎn)原價(jià) | 69 | 0.00 | 0.00 |
減:累計(jì)攤銷(xiāo) | 70 | 0.00 | 0.00 |
待處置資產(chǎn)損溢 | 71 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 72 | 0.00 | 0.00 |
73 | |||
二、負(fù)債合計(jì) | 74 | 10,609,496.44 | 2,722,644.76 |
流動(dòng)負(fù)債 | 75 | 10,609,496.44 | 2,722,644.76 |
短期借款 | 76 | 0.00 | 0.00 |
應(yīng)繳稅費(fèi) | 77 | 40,472.59 | 4,626.96 |
應(yīng)繳國(guó)庫(kù)款 | 78 | 0.00 | 0.00 |
應(yīng)繳財(cái)政專戶款 | 79 | 0.00 | 0.00 |
應(yīng)付職工薪酬 | 80 | 0.00 | 0.00 |
應(yīng)付票據(jù) | 81 | 0.00 | 0.00 |
應(yīng)付賬款 | 82 | 0.00 | 0.00 |
預(yù)收賬款 | 83 | 0.00 | 0.00 |
其他應(yīng)付款 | 84 | 10,569,023.85 | 2,718,017.80 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 85 | 0.00 | 0.00 |
長(zhǎng)期借款 | 86 | 0.00 | 0.00 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 87 | 0.00 | 0.00 |
88 | |||
三、凈資產(chǎn)合計(jì) | 89 | 295,444,625.76 | 314,584,219.32 |
事業(yè)基金 | 90 | 332,386.06 | 332,386.06 |
非流動(dòng)資產(chǎn)基金 | 91 | 293,685,344.50 | 306,292,180.73 |
專用基金 | 92 | 0.00 | 0.00 |
修購(gòu)基金 | 93 | 0.00 | 0.00 |
職工福利基金 | 94 | 0.00 | 0.00 |
其他專用基金 | 95 | 0.00 | 0.00 |